トップページ

14543村 村vip

情報 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 最新 |

村の名前:村vip
村作成者:おしっこ
パスワード:あり
キャラセット:学園カテドラル

リアルタイム制
昼の長さ: 7分 投票時間: 60秒
夜の長さ: 1分 生存者1人ごとに 11秒追加
開始方法: 手動開始
最低開始可能人数: 4人 最大参加可能人数: 99人
通常発言数上限: 30発言(長期のみ反映) アクション数上限: 30アクション(長期のみ反映)
発言数復活なし(長期のみ反映)
BOT投稿なし

ダミー(初日)設定
ダミー役職あり(制限あり) 死亡フラグ回避 投稿セリフOFF
ダミー変更不可能 初日占い可能
基本設定
カード人狼形式 夜コミットなし 役職希望無効 名前入力不可
公開設定
記名投票 票数公開なし ID公開なし 墓下公開なし
GMモードOFF 匿名ID軍解散 ランダムCNなし
拡張機能オプション
再投票あり : 3回 延長時間: 1分 あと15秒だけ寝かせて
決選投票あり 自投票なし 棄権投票なし
突然死あり 退席なし 遺言なし
役職機能オプション
任意襲撃不可 連続護衛可 凄い共有能力ON ドラゴンボールなし
後追い表示あり 復讐表示あり 恋仇第三陣営 因果応報
カリスマ率:20% 教吸第三陣営
変換オプション
ほむほむ信者 クルモン語翻訳ON
会話設定
妖魔念話ON 共鳴会話ON 狂鳴会話OFF 恋人会話ON
秘話会話OFF 匿名発言OFF フリートークOFF 障子にメアリー
ランダム設定
PPチェッカーON : 半数+1人以上が村側陣営 人狼チェッカーON : 2匹保護
絶対チェッカーON 突然変異 全陣営
ランダム陣営公開
分類公開 人数公開
ランダムカスタムOFF

編成: ランダム
12人:占智箒賢贋覗画課護訳返督
村人陣営
占い師: 1人魔女: 1人画家: 1人課金者: 1人
守護者: 1人通訳: 1人監督者: 1人
人狼陣営
智狼: 1人賢狼: 1人フェイカー: 1人覗き魔: 1人
妖魔陣営
背信者: 1人
この村の役職は以下の比率でランダムに決定されました。(比率数合計:32991)
村人: 11:(0.03%)人狼: 0%占い師: 11:(0.03%)霊能者: 11:(0.03%)
狂人: 90:(0.27%)狩人: 11:(0.03%)共有者: 11:(0.03%)妖魔: 38:(0.12%)
C国狂人: 90:(0.27%)狂信者: 90:(0.27%)聖痕者: 11:(0.03%)中身占い師: 11:(0.03%)
キューピッド: 196:(0.59%)求愛者: 196:(0.59%)邪魔狂人: 90:(0.27%)烙印者: 11:(0.03%)
風来狩人: 11:(0.03%)共鳴者: 11:(0.03%)イタコ: 11:(0.03%)蝙蝠: 82:(0.25%)
銀狼: 11:(0.03%)超人: 11:(0.03%)教祖: 357:(1.08%)座敷童子: 11:(0.03%)
智狼: 52:(0.16%)餓狼: 52:(0.16%)一匹狼: 1000:(3.03%)殺人鬼: 1000:(3.03%)
: 38:(0.12%)稲荷: 11:(0.03%)猫又: 11:(0.03%)狛犬: 11:(0.03%)
神話マニア: 11:(0.03%)邪気眼使い: 11:(0.03%)邪気腕使い: 11:(0.03%)クルモン: 11:(0.03%)
悪鬼: 11:(0.03%)騎士: 11:(0.03%)悪女: 196:(0.59%)魔女: 11:(0.03%)
復讐者: 128:(0.39%)戦乙女: 128:(0.39%)逃亡者: 11:(0.03%)暗殺者: 11:(0.03%)
王子様: 11:(0.03%)姫様: 196:(0.59%)メイド: 11:(0.03%)リア充: 196:(0.59%)
覚醒者: 11:(0.03%)潜在者: 11:(0.03%)罠師: 11:(0.03%)探偵: 11:(0.03%)
白狼: 52:(0.16%)呪狼: 52:(0.16%)幻狼: 52:(0.16%)金狼: 52:(0.16%)
妖精: 38:(0.12%)妖兎: 38:(0.12%)妖狐: 38:(0.12%)妖狼: 38:(0.12%)
気占師: 11:(0.03%)学者: 11:(0.03%)導師: 11:(0.03%)霊媒師: 11:(0.03%)
巫女: 11:(0.03%)神官: 11:(0.03%)神主: 11:(0.03%)聖母: 11:(0.03%)
賢者: 11:(0.03%)仙人: 11:(0.03%)聖人: 11:(0.03%)天人: 11:(0.03%)
裏切者: 128:(0.39%)復讐鬼: 128:(0.39%)吸血鬼: 278:(0.84%)絡新婦: 196:(0.59%)
少女: 11:(0.03%)迷い子: 11:(0.03%)村長: 11:(0.03%)王様: 11:(0.03%)
背徳者: 303:(0.92%)異端者: 303:(0.92%)崇拝者: 303:(0.92%)冒涜者: 303:(0.92%)
古狼: 52:(0.16%)静狼: 52:(0.16%)仁狼: 52:(0.16%)識狼: 52:(0.16%)
賢狼: 52:(0.16%)憑狼: 52:(0.16%)狡狼: 52:(0.16%)鋭狼: 52:(0.16%)
妖狸: 38:(0.12%)妖蛇: 38:(0.12%)妖鼬: 38:(0.12%)妖蟲: 38:(0.12%)
妖犬: 38:(0.12%)妖猿: 38:(0.12%)妖雉: 38:(0.12%)妖獣: 38:(0.12%)
仙狸: 11:(0.03%)刑部狸: 11:(0.03%)八房: 11:(0.03%)八咫烏: 11:(0.03%)
夕鶴: 11:(0.03%)蓑亀: 11:(0.03%)角兎: 11:(0.03%)旧鼠: 11:(0.03%)
貴族: 11:(0.03%)領主: 11:(0.03%)執事: 11:(0.03%)旅人: 82:(0.25%)
継承者: 11:(0.03%)修行僧: 11:(0.03%)共命者: 11:(0.03%)観測者: 11:(0.03%)
断罪者: 11:(0.03%)贖罪者: 11:(0.03%)預言者: 11:(0.03%)降霊者: 11:(0.03%)
粛正人: 11:(0.03%)集計人: 11:(0.03%)指導者: 11:(0.03%)未練者: 11:(0.03%)
: 11:(0.03%)忍者: 11:(0.03%)盗賊: 82:(0.25%)墓荒らし: 82:(0.25%)
侠客: 11:(0.03%)豪傑: 11:(0.03%)門番: 11:(0.03%)傭兵: 82:(0.25%)
奇術師: 90:(0.27%)道化師: 90:(0.27%)詐欺師: 90:(0.27%)爆弾魔: 90:(0.27%)
凶人: 90:(0.27%)強人: 90:(0.27%)泥棒: 90:(0.27%)怪盗: 90:(0.27%)
這い寄る混沌: 38:(0.12%)旧支配者: 38:(0.12%)ネクロマンサー: 38:(0.12%)ドラキュラ: 38:(0.12%)
忠犬: 11:(0.03%)鬣犬: 82:(0.25%)山羊: 11:(0.03%)子羊: 11:(0.03%)
僧侶: 11:(0.03%)和尚: 11:(0.03%)シスター: 11:(0.03%)神父: 11:(0.03%)
人形遣い: 11:(0.03%)傀儡師: 90:(0.27%)ギャンブラー: 11:(0.03%)イカサマ師: 90:(0.27%)
陰陽師: 11:(0.03%)祓魔師: 11:(0.03%)召喚師: 11:(0.03%)錬金術師: 11:(0.03%)
ペテン師: 90:(0.27%)放火魔: 90:(0.27%)工作員: 90:(0.27%)丑刻参: 90:(0.27%)
宗祖: 357:(1.08%)開祖: 357:(1.08%)始祖: 357:(1.08%)元祖: 357:(1.08%)
帝狼: 52:(0.16%)黒狼: 52:(0.16%)霧狼: 52:(0.16%)牙狼: 52:(0.16%)
半狼: 90:(0.27%)半妖: 303:(0.92%)魔人: 38:(0.12%)囚人: 11:(0.03%)
四月馬鹿: 90:(0.27%)破綻者: 90:(0.27%)煽動者: 90:(0.27%)革命家: 90:(0.27%)
フォロワー: 82:(0.25%)フェイカー: 52:(0.16%)ストーカー: 196:(0.59%)ジョーカー: 82:(0.25%)
犬神: 38:(0.12%)猿神: 38:(0.12%)蛇神: 38:(0.12%)邪神: 38:(0.12%)
大神: 11:(0.03%)死神: 82:(0.25%)女神: 196:(0.59%)闘神: 128:(0.39%)
パブリッカー: 11:(0.03%)ROM民: 11:(0.03%)匿名ID民: 90:(0.27%)Lv上げ民: 11:(0.03%)
絶対者: 11:(0.03%)絶対人狼: 52:(0.16%)ねじれ民: 11:(0.03%)ねじれ狼: 52:(0.16%)
魔狼: 52:(0.16%)冥狼: 52:(0.16%)豺狼: 52:(0.16%)神狼: 52:(0.16%)
小悪魔: 38:(0.12%)悪魔: 38:(0.12%)使い魔: 38:(0.12%)業魔: 38:(0.12%)
適格者: 11:(0.03%)冒険者: 11:(0.03%)不審者: 11:(0.03%)夢遊病者: 11:(0.03%)
辻斬り: 11:(0.03%)用心棒: 82:(0.25%)魔法使い: 11:(0.03%)二重人格: 82:(0.25%)
曲者: 11:(0.03%)密偵: 90:(0.27%)愚者: 82:(0.25%)咎人: 82:(0.25%)
隠者: 11:(0.03%)墓守: 11:(0.03%)風水師: 11:(0.03%)調停官: 11:(0.03%)
狩猟者: 11:(0.03%)研究者: 11:(0.03%)埋毒者: 11:(0.03%)転生者: 11:(0.03%)
圧制者: 90:(0.27%)反魂者: 90:(0.27%)共犯者: 90:(0.27%)脅迫者: 90:(0.27%)
通り魔: 90:(0.27%)暴君: 90:(0.27%)覗き魔: 90:(0.27%)ハッカー: 90:(0.27%)
酔払い: 11:(0.03%)NEET: 11:(0.03%)手品師: 11:(0.03%)救世主: 11:(0.03%)
勇者: 11:(0.03%)魔王: 38:(0.12%)遊び人: 11:(0.03%)まもの: 38:(0.12%)
ヒーロー: 11:(0.03%)ヒロイン: 196:(0.59%)ライバル: 128:(0.39%)ドッペルゲンガー: 38:(0.12%)
吟遊詩人: 11:(0.03%)踊り子: 11:(0.03%)魔物使い: 11:(0.03%)ものまね士: 11:(0.03%)
占星術師: 11:(0.03%)調合士: 11:(0.03%)女騎士: 11:(0.03%)話術士: 11:(0.03%)
イレギュラー: 82:(0.25%)深きものども: 303:(0.92%)激おこぷんぷん丸: 11:(0.03%)†漆黒の堕天使†: 11:(0.03%)
易者: 11:(0.03%)犯人: 90:(0.27%)商人: 11:(0.03%)社長: 11:(0.03%)
芸者: 11:(0.03%)画家: 11:(0.03%)秘書: 11:(0.03%)花魁: 11:(0.03%)
刑事: 11:(0.03%)記者: 11:(0.03%)薬師: 11:(0.03%)医師: 11:(0.03%)
司令官: 11:(0.03%)裁判官: 11:(0.03%)捜査官: 11:(0.03%)情報屋: 82:(0.25%)
アイドル: 196:(0.59%)ハムスター: 82:(0.25%)管理人: 11:(0.03%)黒幕: 1000:(3.03%)
祈祷師: 11:(0.03%)審神者: 11:(0.03%)数秘術師: 11:(0.03%)探知師: 11:(0.03%)
共演者: 11:(0.03%)共振者: 11:(0.03%)共謀者: 90:(0.27%)内通者: 90:(0.27%)
インチキ占い師: 90:(0.27%)インチキ霊能者: 90:(0.27%)インチキ巫女: 90:(0.27%)エージェント: 90:(0.27%)
外道: 90:(0.27%)鬼畜: 90:(0.27%)教主: 357:(1.08%)教皇: 357:(1.08%)
課金者: 11:(0.03%)学生: 11:(0.03%)べるが民: 82:(0.25%)べるが狼: 82:(0.25%)
タロット占い師: 11:(0.03%)見習い占い師: 11:(0.03%)水晶占い師: 11:(0.03%)手相占い師: 11:(0.03%)
シャーマン: 11:(0.03%)ドルイド: 11:(0.03%)ルーン占い師: 11:(0.03%)ハンター: 11:(0.03%)
求道者: 11:(0.03%)追跡者: 11:(0.03%)生還者: 11:(0.03%)守護者: 11:(0.03%)
独裁者: 11:(0.03%)傾奇者: 82:(0.25%)共闘者: 128:(0.39%)共愛者: 196:(0.59%)
決闘者: 128:(0.39%)溺愛者: 196:(0.59%)サド: 128:(0.39%)マゾ: 196:(0.59%)
毒狼: 52:(0.16%)雷狼: 52:(0.16%)熱狼: 52:(0.16%)凍狼: 52:(0.16%)
灯狼: 52:(0.16%)印狼: 52:(0.16%)響狼: 52:(0.16%)堅狼: 52:(0.16%)
朔狼: 52:(0.16%)瘴狼: 52:(0.16%)仔狼: 52:(0.16%)迅狼: 52:(0.16%)
閻魔: 38:(0.12%)淫魔: 38:(0.12%)病魔: 38:(0.12%)睡魔: 38:(0.12%)
夜雀: 11:(0.03%)天狗: 11:(0.03%)雷獣: 11:(0.03%)神龍: 11:(0.03%)
聖女: 11:(0.03%)鬼女: 11:(0.03%)雀鬼: 11:(0.03%)上様: 11:(0.03%)
刺客: 90:(0.27%)縛師: 90:(0.27%)病犬: 90:(0.27%)雪男: 90:(0.27%)
呪怨者: 90:(0.27%)密告者: 90:(0.27%)支配者: 90:(0.27%)殺戮者: 90:(0.27%)
帽子屋: 11:(0.03%)三月兎: 82:(0.25%)眠り鼠: 82:(0.25%)ハートの女王: 90:(0.27%)
狼男: 11:(0.03%)フランケンシュタイン: 11:(0.03%)赤ずきん: 11:(0.03%)アリス: 11:(0.03%)
: 38:(0.12%)九尾: 38:(0.12%)雪女: 38:(0.12%): 38:(0.12%)
: 82:(0.25%): 82:(0.25%): 82:(0.25%): 82:(0.25%)
蜘蛛: 82:(0.25%)蝦蟇: 82:(0.25%)蟒蛇: 82:(0.25%)蛞蝓: 82:(0.25%)
リーダー: 11:(0.03%)エスパー: 11:(0.03%)タフガイ: 11:(0.03%)プレデター: 82:(0.25%)
パン屋: 11:(0.03%)コスプレイヤー: 11:(0.03%)酒場のマスター: 11:(0.03%)トリックスター: 82:(0.25%)
鮮血鬼: 278:(0.84%)純血鬼: 278:(0.84%)採血鬼: 278:(0.84%)増血鬼: 278:(0.84%)
屍鬼: 278:(0.84%)殲鬼: 278:(0.84%)吸血姫: 278:(0.84%)吸血公: 278:(0.84%)
花嫁: 196:(0.59%)剣闘士: 128:(0.39%)乙女: 196:(0.59%)阿修羅: 128:(0.39%)
天使: 82:(0.25%)堕天使: 82:(0.25%)亡者: 11:(0.03%)忌み子: 11:(0.03%)
付喪神: 11:(0.03%)厄神様: 11:(0.03%)創造主: 11:(0.03%)総統閣下: 11:(0.03%)
笛吹き: 82:(0.25%)棺担ぎ: 82:(0.25%)羊飼い: 11:(0.03%)靴磨き: 82:(0.25%)
魔術師: 11:(0.03%)唱門師: 11:(0.03%)能楽師: 11:(0.03%)影法師: 11:(0.03%)
探索者: 11:(0.03%)洗礼者: 11:(0.03%)叛逆者: 11:(0.03%)契約者: 11:(0.03%)
弁護士: 11:(0.03%)検事: 11:(0.03%)料理人: 11:(0.03%)花売り: 11:(0.03%)
案内人: 11:(0.03%)処刑人: 11:(0.03%)千匹皮: 11:(0.03%)看板娘: 11:(0.03%)
覚者: 11:(0.03%)神子: 11:(0.03%)楽士: 11:(0.03%)英雄: 11:(0.03%)
夜廻: 11:(0.03%)銃士: 11:(0.03%)山伏: 11:(0.03%)番人: 11:(0.03%)
先生: 11:(0.03%)幽霊: 11:(0.03%)通訳: 11:(0.03%)市民: 11:(0.03%)
旗手: 11:(0.03%)司書: 11:(0.03%)歌姫: 11:(0.03%)撫子: 11:(0.03%)
ツンデレ: 82:(0.25%)ヤンデレ: 82:(0.25%)コンピュータ: 82:(0.25%)クラムボン: 82:(0.25%)
首謀者: 90:(0.27%)事情通: 90:(0.27%)狼少年: 90:(0.27%)狼少女: 90:(0.27%)
背信者: 303:(0.92%)殉教者: 303:(0.92%)倒錯者: 303:(0.92%)歪曲者: 303:(0.92%)
不死鳥: 82:(0.25%)婆娑羅: 82:(0.25%)人魚姫: 82:(0.25%)天邪鬼: 82:(0.25%)
無法者: 82:(0.25%)裁定者: 82:(0.25%)監督者: 11:(0.03%)不死者: 82:(0.25%)
八卦見: 11:(0.03%)昼行灯: 11:(0.03%)申し子: 11:(0.03%)特異点: 11:(0.03%)
: 82:(0.25%): 82:(0.25%)禿鷹: 82:(0.25%)蜥蜴: 82:(0.25%)
宇宙人: 82:(0.25%)ロボット: 82:(0.25%)ゾンビ: 303:(0.92%)ガーゴイル: 82:(0.25%)
ガチャピン: 82:(0.25%)ムック: 82:(0.25%)エルフ: 82:(0.25%)ドワーフ: 82:(0.25%)
白雪姫: 11:(0.03%)いばら姫: 11:(0.03%)灰かぶり: 11:(0.03%)マッチ売りの少女: 11:(0.03%)
時計ウサギ: 82:(0.25%)チェシャ猫: 82:(0.25%)小夜啼鳥: 82:(0.25%)ナイトメア: 38:(0.12%)
女豹: 196:(0.59%)羅刹: 128:(0.39%)天女: 196:(0.59%)夜叉: 128:(0.39%)
夜魔: 38:(0.12%)海魔: 38:(0.12%)逢魔: 38:(0.12%)群馬: 38:(0.12%)
桜狼: 52:(0.16%)月狼: 52:(0.16%)虎狼: 52:(0.16%)鐘狼: 52:(0.16%)
刻狼: 52:(0.16%)影狼: 52:(0.16%)骸狼: 52:(0.16%)天狼: 52:(0.16%)
送り狼: 52:(0.16%)子連れ狼: 52:(0.16%)狐狗狸さん: 38:(0.12%)人狼猫: 52:(0.16%)

情報 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 最新 |

トップページ