トップページ

14994村 村vip

情報 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目 最新 |

村の名前:村vip
村作成者:うんこたれぞう
パスワード:あり
キャラセット:ゆるどらる

リアルタイム制
昼の長さ: 7分 投票時間: 60秒
夜の長さ: 2分 生存者1人ごとに 6秒追加
開始方法: 手動開始
最低開始可能人数: 4人 最大参加可能人数: 99人
通常発言数上限: 30発言(長期のみ反映) アクション数上限: 30アクション(長期のみ反映)
発言数復活あり(長期のみ反映)
廃村予定: 10月9日 3時 49分に自動廃棄
BOT投稿あり

ダミー(初日)設定
ダミー役職あり(制限あり) 死亡フラグ回避 投稿セリフOFF
ダミー変更不可能 初日占い可能
基本設定
カード人狼形式 夜コミットなし 役職希望無効 名前入力不可
公開設定
記名投票 票数公開なし ID公開なし 墓下公開なし
GMモードOFF 匿名ID軍解散 ランダムCNなし
拡張機能オプション
再投票あり : 3回 延長時間: 1分 あと15秒だけ寝かせて
決選投票あり 自投票なし 棄権投票なし
突然死あり 退席なし 遺言なし
役職機能オプション
任意襲撃不可 連続護衛可 凄い共有能力ON ドラゴンボールあり
後追い表示あり 復讐表示あり 恋仇第三陣営 因果応報
カリスマ率:20% 教吸第三陣営
変換オプション
ねこにゃん信者 クルモン語翻訳ON
会話設定
妖魔念話ON 共鳴会話ON 狂鳴会話OFF 恋人会話OFF
秘話会話OFF 匿名発言OFF フリートークOFF 障子にメアリー
ランダム設定
PPチェッカーON : 半数+2人以上が村側陣営 人狼チェッカーON : 4匹保護
絶対チェッカーON 突然変異 全陣営
ランダム陣営公開
分類公開 人数公開
ランダムカスタムOFF

編成: ランダム
17人:占天操錬辻響堅面御番市ツ申腐叉青青
村人陣営
占い師: 1人天人: 1人人形遣い: 1人錬金術師: 1人
辻斬り: 1人能楽師: 1人神子: 1人番人: 1人
市民: 1人申し子: 1人
人狼陣営
響狼: 1人堅狼: 1人天狼: 2人
妖魔陣営
ゾンビ: 1人
復讐者陣営
夜叉: 1人
その他陣営
ツンデレ: 1人
この村の役職は以下の比率でランダムに決定されました。(比率数合計:17610)
村人: 0%人狼: 0%占い師: 0%霊能者: 35:(0.20%)
狂人: 3:(0.02%)狩人: 40:(0.23%)共有者: 35:(0.20%)妖魔: 0%
C国狂人: 50:(0.28%)狂信者: 30:(0.17%)聖痕者: 35:(0.20%)中身占い師: 35:(0.20%)
キューピッド: 10:(0.06%)求愛者: 3:(0.02%)邪魔狂人: 30:(0.17%)烙印者: 35:(0.20%)
風来狩人: 45:(0.26%)共鳴者: 35:(0.20%)イタコ: 50:(0.28%)蝙蝠: 3:(0.02%)
銀狼: 20:(0.11%)超人: 50:(0.28%)教祖: 0%座敷童子: 20:(0.11%)
智狼: 30:(0.17%)餓狼: 30:(0.17%)一匹狼: 40:(0.23%)殺人鬼: 40:(0.23%)
: 40:(0.23%)稲荷: 20:(0.11%)猫又: 20:(0.11%)狛犬: 20:(0.11%)
神話マニア: 45:(0.26%)邪気眼使い: 35:(0.20%)邪気腕使い: 40:(0.23%)クルモン: 40:(0.23%)
悪鬼: 45:(0.26%)騎士: 50:(0.28%)悪女: 5:(0.03%)魔女: 45:(0.26%)
復讐者: 3:(0.02%)戦乙女: 20:(0.11%)逃亡者: 35:(0.20%)暗殺者: 45:(0.26%)
王子様: 50:(0.28%)姫様: 20:(0.11%)メイド: 50:(0.28%)リア充: 5:(0.03%)
覚醒者: 50:(0.28%)潜在者: 45:(0.26%)罠師: 50:(0.28%)探偵: 50:(0.28%)
白狼: 35:(0.20%)呪狼: 35:(0.20%)幻狼: 30:(0.17%)金狼: 30:(0.17%)
妖精: 5:(0.03%)妖兎: 30:(0.17%)妖狐: 30:(0.17%)妖狼: 3:(0.02%)
気占師: 40:(0.23%)学者: 50:(0.28%)導師: 35:(0.20%)霊媒師: 50:(0.28%)
巫女: 35:(0.20%)神官: 35:(0.20%)神主: 50:(0.28%)聖母: 50:(0.28%)
賢者: 40:(0.23%)仙人: 45:(0.26%)聖人: 40:(0.23%)天人: 50:(0.28%)
裏切者: 10:(0.06%)復讐鬼: 10:(0.06%)吸血鬼: 0%絡新婦: 35:(0.20%)
少女: 45:(0.26%)迷い子: 35:(0.20%)村長: 50:(0.28%)王様: 50:(0.28%)
背徳者: 3:(0.02%)異端者: 25:(0.14%)崇拝者: 30:(0.17%)冒涜者: 25:(0.14%)
古狼: 35:(0.20%)静狼: 30:(0.17%)仁狼: 30:(0.17%)識狼: 30:(0.17%)
賢狼: 30:(0.17%)憑狼: 35:(0.20%)狡狼: 35:(0.20%)鋭狼: 30:(0.17%)
妖狸: 15:(0.09%)妖蛇: 25:(0.14%)妖鼬: 50:(0.28%)妖蟲: 30:(0.17%)
妖犬: 25:(0.14%)妖猿: 25:(0.14%)妖雉: 30:(0.17%)妖獣: 40:(0.23%)
仙狸: 20:(0.11%)刑部狸: 20:(0.11%)八房: 20:(0.11%)八咫烏: 20:(0.11%)
夕鶴: 10:(0.06%)蓑亀: 10:(0.06%)角兎: 20:(0.11%)旧鼠: 20:(0.11%)
貴族: 35:(0.20%)領主: 40:(0.23%)執事: 45:(0.26%)旅人: 20:(0.11%)
継承者: 50:(0.28%)修行僧: 45:(0.26%)共命者: 40:(0.23%)観測者: 45:(0.26%)
断罪者: 45:(0.26%)贖罪者: 50:(0.28%)預言者: 50:(0.28%)降霊者: 50:(0.28%)
粛正人: 45:(0.26%)集計人: 45:(0.26%)指導者: 45:(0.26%)未練者: 50:(0.28%)
: 50:(0.28%)忍者: 50:(0.28%)盗賊: 35:(0.20%)墓荒らし: 35:(0.20%)
侠客: 50:(0.28%)豪傑: 40:(0.23%)門番: 50:(0.28%)傭兵: 25:(0.14%)
奇術師: 5:(0.03%)道化師: 15:(0.09%)詐欺師: 40:(0.23%)爆弾魔: 50:(0.28%)
凶人: 50:(0.28%)強人: 30:(0.17%)泥棒: 50:(0.28%)怪盗: 5:(0.03%)
這い寄る混沌: 25:(0.14%)旧支配者: 0%ネクロマンサー: 50:(0.28%)ドラキュラ: 50:(0.28%)
忠犬: 10:(0.06%)鬣犬: 20:(0.11%)山羊: 20:(0.11%)子羊: 10:(0.06%)
僧侶: 40:(0.23%)和尚: 40:(0.23%)シスター: 40:(0.23%)神父: 40:(0.23%)
人形遣い: 40:(0.23%)傀儡師: 10:(0.06%)ギャンブラー: 50:(0.28%)イカサマ師: 50:(0.28%)
陰陽師: 45:(0.26%)祓魔師: 40:(0.23%)召喚師: 50:(0.28%)錬金術師: 40:(0.23%)
ペテン師: 50:(0.28%)放火魔: 50:(0.28%)工作員: 50:(0.28%)丑刻参: 55:(0.31%)
宗祖: 50:(0.28%)開祖: 35:(0.20%)始祖: 50:(0.28%)元祖: 50:(0.28%)
帝狼: 35:(0.20%)黒狼: 35:(0.20%)霧狼: 35:(0.20%)牙狼: 30:(0.17%)
半狼: 50:(0.28%)半妖: 20:(0.11%)魔人: 50:(0.28%)囚人: 35:(0.20%)
四月馬鹿: 25:(0.14%)破綻者: 25:(0.14%)煽動者: 30:(0.17%)革命家: 25:(0.14%)
フォロワー: 20:(0.11%)フェイカー: 50:(0.28%)ストーカー: 5:(0.03%)ジョーカー: 3:(0.02%)
犬神: 15:(0.09%)猿神: 15:(0.09%)蛇神: 15:(0.09%)邪神: 50:(0.28%)
大神: 50:(0.28%)死神: 25:(0.14%)女神: 35:(0.20%)闘神: 35:(0.20%)
パブリッカー: 40:(0.23%)ROM民: 50:(0.28%)匿名ID民: 0%Lv上げ民: 40:(0.23%)
絶対者: 35:(0.20%)絶対人狼: 30:(0.17%)ねじれ民: 50:(0.28%)ねじれ狼: 30:(0.17%)
魔狼: 35:(0.20%)冥狼: 30:(0.17%)豺狼: 30:(0.17%)神狼: 35:(0.20%)
小悪魔: 40:(0.23%)悪魔: 45:(0.26%)使い魔: 15:(0.09%)業魔: 50:(0.28%)
適格者: 50:(0.28%)冒険者: 50:(0.28%)不審者: 35:(0.20%)夢遊病者: 35:(0.20%)
辻斬り: 40:(0.23%)用心棒: 35:(0.20%)魔法使い: 0%二重人格: 20:(0.11%)
曲者: 35:(0.20%)密偵: 10:(0.06%)愚者: 30:(0.17%)咎人: 25:(0.14%)
隠者: 50:(0.28%)墓守: 50:(0.28%)風水師: 45:(0.26%)調停官: 50:(0.28%)
狩猟者: 45:(0.26%)研究者: 40:(0.23%)埋毒者: 35:(0.20%)転生者: 50:(0.28%)
圧制者: 40:(0.23%)反魂者: 50:(0.28%)共犯者: 30:(0.17%)脅迫者: 50:(0.28%)
通り魔: 50:(0.28%)暴君: 50:(0.28%)覗き魔: 30:(0.17%)ハッカー: 20:(0.11%)
酔払い: 45:(0.26%)NEET: 40:(0.23%)手品師: 0%救世主: 0%
勇者: 50:(0.28%)魔王: 30:(0.17%)遊び人: 50:(0.28%)まもの: 30:(0.17%)
ヒーロー: 50:(0.28%)ヒロイン: 15:(0.09%)ライバル: 10:(0.06%)ドッペルゲンガー: 20:(0.11%)
吟遊詩人: 50:(0.28%)踊り子: 45:(0.26%)魔物使い: 50:(0.28%)ものまね士: 50:(0.28%)
占星術師: 50:(0.28%)調合士: 50:(0.28%)女騎士: 45:(0.26%)話術士: 50:(0.28%)
イレギュラー: 30:(0.17%)深きものども: 50:(0.28%)激おこぷんぷん丸: 50:(0.28%)†漆黒の堕天使†: 40:(0.23%)
易者: 45:(0.26%)犯人: 15:(0.09%)商人: 45:(0.26%)社長: 45:(0.26%)
芸者: 50:(0.28%)画家: 50:(0.28%)秘書: 50:(0.28%)花魁: 50:(0.28%)
刑事: 50:(0.28%)記者: 50:(0.28%)薬師: 50:(0.28%)医師: 50:(0.28%)
司令官: 50:(0.28%)裁判官: 50:(0.28%)捜査官: 50:(0.28%)情報屋: 35:(0.20%)
アイドル: 5:(0.03%)ハムスター: 30:(0.17%)管理人: 0%黒幕: 40:(0.23%)
祈祷師: 35:(0.20%)審神者: 35:(0.20%)数秘術師: 35:(0.20%)探知師: 35:(0.20%)
共演者: 40:(0.23%)共振者: 45:(0.26%)共謀者: 50:(0.28%)内通者: 35:(0.20%)
インチキ占い師: 40:(0.23%)インチキ霊能者: 40:(0.23%)インチキ巫女: 30:(0.17%)エージェント: 30:(0.17%)
外道: 30:(0.17%)鬼畜: 30:(0.17%)教主: 50:(0.28%)教皇: 50:(0.28%)
課金者: 50:(0.28%)学生: 45:(0.26%)べるが民: 10:(0.06%)べるが狼: 10:(0.06%)
タロット占い師: 50:(0.28%)見習い占い師: 40:(0.23%)水晶占い師: 50:(0.28%)手相占い師: 50:(0.28%)
シャーマン: 40:(0.23%)ドルイド: 40:(0.23%)ルーン占い師: 40:(0.23%)ハンター: 50:(0.28%)
求道者: 45:(0.26%)追跡者: 50:(0.28%)生還者: 50:(0.28%)守護者: 50:(0.28%)
独裁者: 50:(0.28%)傾奇者: 10:(0.06%)共闘者: 35:(0.20%)共愛者: 20:(0.11%)
決闘者: 20:(0.11%)溺愛者: 30:(0.17%)サド: 5:(0.03%)マゾ: 5:(0.03%)
毒狼: 30:(0.17%)雷狼: 35:(0.20%)熱狼: 35:(0.20%)凍狼: 35:(0.20%)
灯狼: 35:(0.20%)印狼: 35:(0.20%)響狼: 35:(0.20%)堅狼: 30:(0.17%)
朔狼: 35:(0.20%)瘴狼: 35:(0.20%)仔狼: 30:(0.17%)迅狼: 35:(0.20%)
閻魔: 35:(0.20%)淫魔: 25:(0.14%)病魔: 50:(0.28%)睡魔: 40:(0.23%)
夜雀: 10:(0.06%)天狗: 5:(0.03%)雷獣: 15:(0.09%)神龍: 15:(0.09%)
聖女: 50:(0.28%)鬼女: 35:(0.20%)雀鬼: 40:(0.23%)上様: 50:(0.28%)
刺客: 40:(0.23%)縛師: 50:(0.28%)病犬: 50:(0.28%)雪男: 50:(0.28%)
呪怨者: 50:(0.28%)密告者: 35:(0.20%)支配者: 50:(0.28%)殺戮者: 40:(0.23%)
帽子屋: 35:(0.20%)三月兎: 10:(0.06%)眠り鼠: 10:(0.06%)ハートの女王: 50:(0.28%)
狼男: 35:(0.20%)フランケンシュタイン: 45:(0.26%)赤ずきん: 50:(0.28%)アリス: 50:(0.28%)
: 50:(0.28%)九尾: 50:(0.28%)雪女: 50:(0.28%): 50:(0.28%)
: 15:(0.09%): 50:(0.28%): 50:(0.28%): 40:(0.23%)
蜘蛛: 45:(0.26%)蝦蟇: 40:(0.23%)蟒蛇: 40:(0.23%)蛞蝓: 40:(0.23%)
リーダー: 45:(0.26%)エスパー: 40:(0.23%)タフガイ: 40:(0.23%)プレデター: 3:(0.02%)
パン屋: 50:(0.28%)コスプレイヤー: 45:(0.26%)酒場のマスター: 50:(0.28%)トリックスター: 10:(0.06%)
鮮血鬼: 35:(0.20%)純血鬼: 45:(0.26%)採血鬼: 50:(0.28%)増血鬼: 30:(0.17%)
屍鬼: 50:(0.28%)殲鬼: 45:(0.26%)吸血姫: 45:(0.26%)吸血公: 50:(0.28%)
花嫁: 35:(0.20%)剣闘士: 35:(0.20%)乙女: 10:(0.06%)阿修羅: 10:(0.06%)
天使: 50:(0.28%)堕天使: 50:(0.28%)亡者: 35:(0.20%)忌み子: 35:(0.20%)
付喪神: 10:(0.06%)厄神様: 10:(0.06%)創造主: 40:(0.23%)総統閣下: 0%
笛吹き: 15:(0.09%)棺担ぎ: 15:(0.09%)羊飼い: 40:(0.23%)靴磨き: 10:(0.06%)
魔術師: 45:(0.26%)唱門師: 45:(0.26%)能楽師: 50:(0.28%)影法師: 45:(0.26%)
探索者: 35:(0.20%)洗礼者: 35:(0.20%)叛逆者: 50:(0.28%)契約者: 50:(0.28%)
弁護士: 50:(0.28%)検事: 50:(0.28%)料理人: 50:(0.28%)花売り: 50:(0.28%)
案内人: 50:(0.28%)処刑人: 50:(0.28%)千匹皮: 40:(0.23%)看板娘: 50:(0.28%)
覚者: 45:(0.26%)神子: 45:(0.26%)楽士: 45:(0.26%)英雄: 45:(0.26%)
夜廻: 40:(0.23%)銃士: 50:(0.28%)山伏: 45:(0.26%)番人: 50:(0.28%)
先生: 50:(0.28%)幽霊: 10:(0.06%)通訳: 50:(0.28%)市民: 35:(0.20%)
旗手: 50:(0.28%)司書: 50:(0.28%)歌姫: 50:(0.28%)撫子: 50:(0.28%)
ツンデレ: 25:(0.14%)ヤンデレ: 25:(0.14%)コンピュータ: 35:(0.20%)クラムボン: 3:(0.02%)
首謀者: 40:(0.23%)事情通: 40:(0.23%)狼少年: 50:(0.28%)狼少女: 50:(0.28%)
背信者: 15:(0.09%)殉教者: 5:(0.03%)倒錯者: 30:(0.17%)歪曲者: 30:(0.17%)
不死鳥: 50:(0.28%)婆娑羅: 5:(0.03%)人魚姫: 40:(0.23%)天邪鬼: 40:(0.23%)
無法者: 10:(0.06%)裁定者: 20:(0.11%)監督者: 35:(0.20%)不死者: 25:(0.14%)
八卦見: 50:(0.28%)昼行灯: 50:(0.28%)申し子: 50:(0.28%)特異点: 40:(0.23%)
: 50:(0.28%): 35:(0.20%)禿鷹: 30:(0.17%)蜥蜴: 50:(0.28%)
宇宙人: 30:(0.17%)ロボット: 30:(0.17%)ゾンビ: 50:(0.28%)ガーゴイル: 50:(0.28%)
ガチャピン: 50:(0.28%)ムック: 30:(0.17%)エルフ: 25:(0.14%)ドワーフ: 25:(0.14%)
白雪姫: 50:(0.28%)いばら姫: 50:(0.28%)灰かぶり: 50:(0.28%)マッチ売りの少女: 50:(0.28%)
時計ウサギ: 30:(0.17%)チェシャ猫: 45:(0.26%)小夜啼鳥: 45:(0.26%)ナイトメア: 3:(0.02%)
女豹: 10:(0.06%)羅刹: 15:(0.09%)天女: 40:(0.23%)夜叉: 45:(0.26%)
夜魔: 30:(0.17%)海魔: 50:(0.28%)逢魔: 30:(0.17%)群馬: 0%
桜狼: 35:(0.20%)月狼: 35:(0.20%)虎狼: 35:(0.20%)鐘狼: 30:(0.17%)
刻狼: 35:(0.20%)影狼: 35:(0.20%)骸狼: 35:(0.20%)天狼: 35:(0.20%)
送り狼: 35:(0.20%)子連れ狼: 35:(0.20%)狐狗狸さん: 15:(0.09%)人狼猫: 30:(0.17%)

情報 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目 最新 |

トップページ