トップページ

16375村 村vip

情報 1日目 2日目 3日目 最新 |

村の名前:村vip
村作成者:うんこたれぞう
パスワード:あり
キャラセット:曲芸会Hello!

リアルタイム制
昼の長さ: 8分 投票時間: 60秒
夜の長さ: 2分 生存者1人ごとに 5秒追加
開始方法: 手動開始
最低開始可能人数: 4人 最大参加可能人数: 99人
通常発言数上限: 30発言(長期のみ反映) アクション数上限: 30アクション(長期のみ反映)
発言数復活あり(長期のみ反映)
廃村予定: 5月11日 1時 15分に自動廃棄
BOT投稿なし

ダミー(初日)設定
ダミー役職あり(制限あり) 死亡フラグ回避 投稿セリフOFF
ダミー変更不可能 初日占い可能
基本設定
カード人狼形式 夜コミットなし 役職希望無効 名前入力不可
公開設定
記名投票 票数公開なし ID公開なし 墓下公開なし
GMモードOFF 匿名ID軍解散 ランダムCNなし
拡張機能オプション
再投票あり : 3回 延長時間: 1分 あと15秒だけ寝かせて
決選投票あり 自投票なし 棄権投票なし
突然死あり 退席なし 遺言なし
役職機能オプション
任意襲撃不可 連続護衛可 凄い共有能力ON ドラゴンボールあり
後追い表示あり 復讐表示あり 恋仇第三陣営 因果応報
カリスマ率:20% 教吸第三陣営
変換オプション
ほむほむ信者 クルモン語翻訳ON
会話設定
妖魔念話OFF 共鳴会話ON 狂鳴会話OFF 恋人会話OFF
秘話会話OFF 匿名発言OFF フリートークOFF 障子にメアリー
ランダム設定
PPチェッカーON : 半数+1人以上が村側陣営 人狼チェッカーON : 2匹保護
絶対チェッカーON 突然変異 全陣営
ランダム陣営公開
分類公開 人数公開
ランダムカスタムOFF

編成: ランダム
10人:占ク災二魂星星相凍廻
村人陣営
占い師: 1人クルモン: 1人占星術師: 2人手相占い師: 1人
夜廻: 1人
人狼陣営
魔狼: 1人反魂者: 1人凍狼: 1人
その他陣営
二重人格: 1人
この村の役職は以下の比率でランダムに決定されました。(比率数合計:33115)
村人: 0%人狼: 0%占い師: 0%霊能者: 5:(0.02%)
狂人: 35:(0.11%)狩人: 5:(0.02%)共有者: 5:(0.02%)妖魔: 0%
C国狂人: 240:(0.72%)狂信者: 75:(0.23%)聖痕者: 5:(0.02%)中身占い師: 0%
キューピッド: 75:(0.23%)求愛者: 75:(0.23%)邪魔狂人: 100:(0.30%)烙印者: 5:(0.02%)
風来狩人: 5:(0.02%)共鳴者: 5:(0.02%)イタコ: 10:(0.03%)蝙蝠: 50:(0.15%)
銀狼: 0%超人: 10:(0.03%)教祖: 0%座敷童子: 0%
智狼: 10:(0.03%)餓狼: 5:(0.02%)一匹狼: 150:(0.45%)殺人鬼: 150:(0.45%)
: 240:(0.72%)稲荷: 0%猫又: 0%狛犬: 0%
神話マニア: 10:(0.03%)邪気眼使い: 10:(0.03%)邪気腕使い: 10:(0.03%)クルモン: 10:(0.03%)
悪鬼: 10:(0.03%)騎士: 10:(0.03%)悪女: 75:(0.23%)魔女: 10:(0.03%)
復讐者: 0%戦乙女: 0%逃亡者: 5:(0.02%)暗殺者: 10:(0.03%)
王子様: 10:(0.03%)姫様: 100:(0.30%)メイド: 10:(0.03%)リア充: 75:(0.23%)
覚醒者: 10:(0.03%)潜在者: 10:(0.03%)罠師: 10:(0.03%)探偵: 10:(0.03%)
白狼: 10:(0.03%)呪狼: 10:(0.03%)幻狼: 10:(0.03%)金狼: 10:(0.03%)
妖精: 35:(0.11%)妖兎: 200:(0.60%)妖狐: 200:(0.60%)妖狼: 35:(0.11%)
気占師: 10:(0.03%)学者: 10:(0.03%)導師: 10:(0.03%)霊媒師: 10:(0.03%)
巫女: 10:(0.03%)神官: 10:(0.03%)神主: 10:(0.03%)聖母: 10:(0.03%)
賢者: 10:(0.03%)仙人: 10:(0.03%)聖人: 10:(0.03%)天人: 10:(0.03%)
裏切者: 0%復讐鬼: 0%吸血鬼: 0%絡新婦: 150:(0.45%)
少女: 10:(0.03%)迷い子: 5:(0.02%)村長: 10:(0.03%)王様: 10:(0.03%)
背徳者: 35:(0.11%)異端者: 100:(0.30%)崇拝者: 100:(0.30%)冒涜者: 100:(0.30%)
古狼: 10:(0.03%)静狼: 5:(0.02%)仁狼: 10:(0.03%)識狼: 10:(0.03%)
賢狼: 10:(0.03%)憑狼: 10:(0.03%)狡狼: 10:(0.03%)鋭狼: 10:(0.03%)
妖狸: 35:(0.11%)妖蛇: 200:(0.60%)妖鼬: 240:(0.72%)妖蟲: 200:(0.60%)
妖犬: 200:(0.60%)妖猿: 200:(0.60%)妖雉: 200:(0.60%)妖獣: 200:(0.60%)
仙狸: 0%刑部狸: 0%八房: 0%八咫烏: 0%
夕鶴: 0%蓑亀: 0%角兎: 0%旧鼠: 0%
貴族: 5:(0.02%)領主: 10:(0.03%)執事: 10:(0.03%)旅人: 200:(0.60%)
継承者: 10:(0.03%)修行僧: 10:(0.03%)共命者: 10:(0.03%)観測者: 10:(0.03%)
断罪者: 10:(0.03%)贖罪者: 10:(0.03%)預言者: 10:(0.03%)降霊者: 10:(0.03%)
粛正人: 10:(0.03%)集計人: 10:(0.03%)指導者: 10:(0.03%)未練者: 10:(0.03%)
: 10:(0.03%)忍者: 10:(0.03%)盗賊: 240:(0.72%)墓荒らし: 240:(0.72%)
侠客: 10:(0.03%)豪傑: 10:(0.03%)門番: 10:(0.03%)傭兵: 200:(0.60%)
奇術師: 35:(0.11%)道化師: 35:(0.11%)詐欺師: 150:(0.45%)爆弾魔: 240:(0.72%)
凶人: 240:(0.72%)強人: 100:(0.30%)泥棒: 240:(0.72%)怪盗: 35:(0.11%)
這い寄る混沌: 100:(0.30%)旧支配者: 0%ネクロマンサー: 100:(0.30%)ドラキュラ: 240:(0.72%)
忠犬: 0%鬣犬: 50:(0.15%)山羊: 0%子羊: 0%
僧侶: 10:(0.03%)和尚: 10:(0.03%)シスター: 10:(0.03%)神父: 10:(0.03%)
人形遣い: 10:(0.03%)傀儡師: 35:(0.11%)ギャンブラー: 10:(0.03%)イカサマ師: 240:(0.72%)
陰陽師: 10:(0.03%)祓魔師: 10:(0.03%)召喚師: 10:(0.03%)錬金術師: 10:(0.03%)
ペテン師: 240:(0.72%)放火魔: 240:(0.72%)工作員: 240:(0.72%)丑刻参: 240:(0.72%)
宗祖: 240:(0.72%)開祖: 0%始祖: 240:(0.72%)元祖: 240:(0.72%)
帝狼: 10:(0.03%)黒狼: 10:(0.03%)霧狼: 10:(0.03%)牙狼: 10:(0.03%)
半狼: 240:(0.72%)半妖: 100:(0.30%)魔人: 200:(0.60%)囚人: 5:(0.02%)
四月馬鹿: 75:(0.23%)破綻者: 75:(0.23%)煽動者: 100:(0.30%)革命家: 75:(0.23%)
フォロワー: 200:(0.60%)フェイカー: 240:(0.72%)ストーカー: 75:(0.23%)ジョーカー: 35:(0.11%)
犬神: 35:(0.11%)猿神: 35:(0.11%)蛇神: 35:(0.11%)邪神: 240:(0.72%)
大神: 10:(0.03%)死神: 200:(0.60%)女神: 150:(0.45%)闘神: 0%
パブリッカー: 5:(0.02%)ROM民: 10:(0.03%)匿名ID民: 0%Lv上げ民: 10:(0.03%)
絶対者: 10:(0.03%)絶対人狼: 5:(0.02%)ねじれ民: 10:(0.03%)ねじれ狼: 10:(0.03%)
魔狼: 10:(0.03%)冥狼: 10:(0.03%)豺狼: 10:(0.03%)神狼: 10:(0.03%)
小悪魔: 240:(0.72%)悪魔: 150:(0.45%)使い魔: 35:(0.11%)業魔: 240:(0.72%)
適格者: 10:(0.03%)冒険者: 10:(0.03%)不審者: 5:(0.02%)夢遊病者: 5:(0.02%)
辻斬り: 10:(0.03%)用心棒: 240:(0.72%)魔法使い: 0%二重人格: 200:(0.60%)
曲者: 5:(0.02%)密偵: 0%愚者: 100:(0.30%)咎人: 100:(0.30%)
隠者: 10:(0.03%)墓守: 10:(0.03%)風水師: 10:(0.03%)調停官: 10:(0.03%)
狩猟者: 10:(0.03%)研究者: 10:(0.03%)埋毒者: 10:(0.03%)転生者: 10:(0.03%)
圧制者: 100:(0.30%)反魂者: 240:(0.72%)共犯者: 100:(0.30%)脅迫者: 240:(0.72%)
通り魔: 240:(0.72%)暴君: 240:(0.72%)覗き魔: 100:(0.30%)ハッカー: 35:(0.11%)
酔払い: 10:(0.03%)NEET: 10:(0.03%)手品師: 0%救世主: 0%
勇者: 10:(0.03%)魔王: 200:(0.60%)遊び人: 10:(0.03%)まもの: 200:(0.60%)
ヒーロー: 10:(0.03%)ヒロイン: 150:(0.45%)ライバル: 0%ドッペルゲンガー: 100:(0.30%)
吟遊詩人: 10:(0.03%)踊り子: 10:(0.03%)魔物使い: 10:(0.03%)ものまね士: 10:(0.03%)
占星術師: 10:(0.03%)調合士: 10:(0.03%)女騎士: 10:(0.03%)話術士: 10:(0.03%)
イレギュラー: 200:(0.60%)深きものども: 100:(0.30%)激おこぷんぷん丸: 10:(0.03%)†漆黒の堕天使†: 10:(0.03%)
易者: 10:(0.03%)犯人: 35:(0.11%)商人: 10:(0.03%)社長: 10:(0.03%)
芸者: 10:(0.03%)画家: 10:(0.03%)秘書: 10:(0.03%)花魁: 10:(0.03%)
刑事: 10:(0.03%)記者: 10:(0.03%)薬師: 10:(0.03%)医師: 10:(0.03%)
司令官: 10:(0.03%)裁判官: 10:(0.03%)捜査官: 10:(0.03%)情報屋: 240:(0.72%)
アイドル: 150:(0.45%)ハムスター: 200:(0.60%)管理人: 0%黒幕: 0%
祈祷師: 5:(0.02%)審神者: 5:(0.02%)数秘術師: 5:(0.02%)探知師: 5:(0.02%)
共演者: 10:(0.03%)共振者: 10:(0.03%)共謀者: 240:(0.72%)内通者: 35:(0.11%)
インチキ占い師: 200:(0.60%)インチキ霊能者: 200:(0.60%)インチキ巫女: 100:(0.30%)エージェント: 100:(0.30%)
外道: 100:(0.30%)鬼畜: 100:(0.30%)教主: 240:(0.72%)教皇: 240:(0.72%)
課金者: 10:(0.03%)学生: 10:(0.03%)べるが民: 50:(0.15%)べるが狼: 50:(0.15%)
タロット占い師: 10:(0.03%)見習い占い師: 10:(0.03%)水晶占い師: 10:(0.03%)手相占い師: 10:(0.03%)
シャーマン: 10:(0.03%)ドルイド: 10:(0.03%)ルーン占い師: 10:(0.03%)ハンター: 10:(0.03%)
求道者: 10:(0.03%)追跡者: 10:(0.03%)生還者: 10:(0.03%)守護者: 10:(0.03%)
独裁者: 10:(0.03%)傾奇者: 50:(0.15%)共闘者: 0%共愛者: 75:(0.23%)
決闘者: 0%溺愛者: 150:(0.45%)サド: 0%マゾ: 75:(0.23%)
毒狼: 10:(0.03%)雷狼: 10:(0.03%)熱狼: 10:(0.03%)凍狼: 10:(0.03%)
灯狼: 10:(0.03%)印狼: 10:(0.03%)響狼: 10:(0.03%)堅狼: 10:(0.03%)
朔狼: 10:(0.03%)瘴狼: 10:(0.03%)仔狼: 5:(0.02%)迅狼: 10:(0.03%)
閻魔: 200:(0.60%)淫魔: 200:(0.60%)病魔: 240:(0.72%)睡魔: 240:(0.72%)
夜雀: 0%天狗: 0%雷獣: 0%神龍: 0%
聖女: 10:(0.03%)鬼女: 5:(0.02%)雀鬼: 10:(0.03%)上様: 10:(0.03%)
刺客: 200:(0.60%)縛師: 240:(0.72%)病犬: 240:(0.72%)雪男: 240:(0.72%)
呪怨者: 240:(0.72%)密告者: 100:(0.30%)支配者: 240:(0.72%)殺戮者: 200:(0.60%)
帽子屋: 5:(0.02%)三月兎: 50:(0.15%)眠り鼠: 50:(0.15%)ハートの女王: 240:(0.72%)
狼男: 5:(0.02%)フランケンシュタイン: 10:(0.03%)赤ずきん: 10:(0.03%)アリス: 10:(0.03%)
: 240:(0.72%)九尾: 240:(0.72%)雪女: 240:(0.72%): 240:(0.72%)
: 50:(0.15%): 200:(0.60%): 240:(0.72%): 240:(0.72%)
蜘蛛: 240:(0.72%)蝦蟇: 240:(0.72%)蟒蛇: 100:(0.30%)蛞蝓: 100:(0.30%)
リーダー: 10:(0.03%)エスパー: 10:(0.03%)タフガイ: 10:(0.03%)プレデター: 50:(0.15%)
パン屋: 10:(0.03%)コスプレイヤー: 10:(0.03%)酒場のマスター: 10:(0.03%)トリックスター: 50:(0.15%)
鮮血鬼: 240:(0.72%)純血鬼: 240:(0.72%)採血鬼: 240:(0.72%)増血鬼: 75:(0.23%)
屍鬼: 240:(0.72%)殲鬼: 240:(0.72%)吸血姫: 240:(0.72%)吸血公: 240:(0.72%)
花嫁: 150:(0.45%)剣闘士: 0%乙女: 75:(0.23%)阿修羅: 0%
天使: 240:(0.72%)堕天使: 240:(0.72%)亡者: 5:(0.02%)忌み子: 5:(0.02%)
付喪神: 0%厄神様: 0%創造主: 10:(0.03%)総統閣下: 5:(0.02%)
笛吹き: 35:(0.11%)棺担ぎ: 35:(0.11%)羊飼い: 10:(0.03%)靴磨き: 35:(0.11%)
魔術師: 10:(0.03%)唱門師: 10:(0.03%)能楽師: 10:(0.03%)影法師: 10:(0.03%)
探索者: 5:(0.02%)洗礼者: 5:(0.02%)叛逆者: 10:(0.03%)契約者: 10:(0.03%)
弁護士: 10:(0.03%)検事: 10:(0.03%)料理人: 10:(0.03%)花売り: 10:(0.03%)
案内人: 10:(0.03%)処刑人: 10:(0.03%)千匹皮: 10:(0.03%)看板娘: 10:(0.03%)
覚者: 10:(0.03%)神子: 10:(0.03%)楽士: 10:(0.03%)英雄: 10:(0.03%)
夜廻: 10:(0.03%)銃士: 10:(0.03%)山伏: 10:(0.03%)番人: 10:(0.03%)
先生: 10:(0.03%)幽霊: 0%通訳: 10:(0.03%)市民: 5:(0.02%)
旗手: 10:(0.03%)司書: 10:(0.03%)歌姫: 10:(0.03%)撫子: 10:(0.03%)
ツンデレ: 100:(0.30%)ヤンデレ: 100:(0.30%)コンピュータ: 100:(0.30%)クラムボン: 35:(0.11%)
首謀者: 200:(0.60%)事情通: 200:(0.60%)狼少年: 240:(0.72%)狼少女: 240:(0.72%)
背信者: 100:(0.30%)殉教者: 35:(0.11%)倒錯者: 100:(0.30%)歪曲者: 100:(0.30%)
不死鳥: 240:(0.72%)婆娑羅: 35:(0.11%)人魚姫: 240:(0.72%)天邪鬼: 240:(0.72%)
無法者: 35:(0.11%)裁定者: 50:(0.15%)監督者: 5:(0.02%)不死者: 200:(0.60%)
八卦見: 10:(0.03%)昼行灯: 10:(0.03%)申し子: 10:(0.03%)特異点: 10:(0.03%)
: 240:(0.72%): 100:(0.30%)禿鷹: 240:(0.72%)蜥蜴: 240:(0.72%)
宇宙人: 200:(0.60%)ロボット: 100:(0.30%)ゾンビ: 100:(0.30%)ガーゴイル: 240:(0.72%)
ガチャピン: 240:(0.72%)ムック: 100:(0.30%)エルフ: 200:(0.60%)ドワーフ: 100:(0.30%)
白雪姫: 10:(0.03%)いばら姫: 10:(0.03%)灰かぶり: 10:(0.03%)マッチ売りの少女: 10:(0.03%)
時計ウサギ: 100:(0.30%)チェシャ猫: 240:(0.72%)小夜啼鳥: 240:(0.72%)ナイトメア: 35:(0.11%)
女豹: 75:(0.23%)羅刹: 0%天女: 150:(0.45%)夜叉: 0%
夜魔: 200:(0.60%)海魔: 240:(0.72%)逢魔: 200:(0.60%)群馬: 0%
桜狼: 10:(0.03%)月狼: 10:(0.03%)虎狼: 10:(0.03%)鐘狼: 5:(0.02%)
刻狼: 10:(0.03%)影狼: 10:(0.03%)骸狼: 100:(0.30%)天狼: 10:(0.03%)
送り狼: 10:(0.03%)子連れ狼: 10:(0.03%)狐狗狸さん: 35:(0.11%)人狼猫: 5:(0.02%)

情報 1日目 2日目 3日目 最新 |

トップページ